1929/30 | ||||||||
Serie B | Andata | Ritorno | ||||||
Reggiana | Legnano | 0-3 | 0-2 | |||||
Venezia | Reggiana | 2-1 | 1-4 | |||||
Atalanta | Reggiana | 1-0 | 1-1 | |||||
Reggiana | Spezia | 1-2 | 0-3 | |||||
Reggiana | Pistoiese | 4-2 | 0-4 | |||||
Verona | Reggiana | 3-0 | 1-2 | |||||
Reggiana | Biellese | 1-0 | 0-2 | |||||
Bari | Reggiana | 3-0 | 1-3 | |||||
Reggiana | Novara | 2-2 | 1-9 | |||||
Casale | Reggiana | 8-2 | 5-2 | |||||
Reggiana | Lecce | 2-2 | 0-0 | |||||
Reggiana | La Dominante | 1-1 | 1-2 | |||||
Prato | Reggiana | 2-1 | 0-2 | |||||
Molfanconese | Reggiana | 3-0 | 3-1 | |||||
Parma | Reggiana | 1-0 | 2-2 | |||||
Reggiana | Fiumana | 7-2 | 2-0 * | |||||
Fiorentina | Reggiana | 1-1 | 2-1 | |||||
* A tavolino |