1° g -2/9/2012 | 2° g -9/9/2012 | 3° g -16/9/2012 | |||||
Reggiana 2 Lumezzane 1 | Carpi 2 Reggiana 0 | Reggiana 2 Cuneo 0 | |||||
REGGIANA (4-4-1-1): Tomasig; Bani, Cossentino, | CARPI (4-4-2): Sportiello; Letizia, Poli, Lollini, | REGGIANA: Tomasig, Iraci, Panizzi, Parola , | |||||
Mei, Scappi; Antonelli, Viapiana, | Fusar-Bassini; Bianco (81′ Papini), | (11' Viapiana), Aya, Mei, Antonelli, Ardizzone | |||||
Parola (34’ s.t. Ardizzone), Matteini (20’ s.t. Iraci); | Perini (61′ Di Gaudio), Potenza, | Rossi (33' s.t. De Cenco), Alessi (42' s.t. Sprocati), | |||||
Alessi; Rossi (24’ s.t. De Cenco). | Concas; Arma, Kabine (73′ Ferretti) | Matteini. | |||||
All. Zauli. | All. Tacchini. | All. Zauli. | |||||
LUMEZZANE (4-3-3): Vigorito; D’Ambrosio, Dametto, | REGGIANA (4-2-3-1):Tomasig, Zini, Bani, | CUNEO: Rossi, Quitadamo (4' s.t. Carfora) | |||||
Guagnetti, Possenti; Dadson (9’ s.t. Sevieri), | Mei, Scappi, Parola, Viapiana | Donida, Sentinelli, Ferri, Arcari (20' s.t. Garavelli), | |||||
Giorico (51’ s.t. Galuppini), Marcolini; Kirilov , | (dal 67' Ardizzone), Antonelli (dal 76' Iraci), | Di Quinzio, Cristini, Martini (13' s.t. Fantini), | |||||
(18’ s.t. Baraye)Torri, Inglese. | Alessi, Matteini (dal 59' Ferrara), Rossi. | Longhi, Ferrario. | |||||
All. Festa. | All. Zauli. | All. Rossi. | |||||
Arbitro: Ghersini di Genova | Arbitro: Manganiello di Pinerolo | Arbitro: Morreale di Roma | |||||
Marcatori: 18’ p.t. Rossi, 27’ s.t. Torri, 37’ s.t Alessi. | Marcatori: 64′ Concas, 68′ rig. Kabine | Marcatori: 41' p.t. Matteini, 9 s.t. Alessi | |||||
4° g -23/9/2012 | 5° g -30/9/2012 | 6° g -7/10/2012 | |||||
Feralpisalo' 2 Reggiana 1 | Reggiana 0 Como 1 | Virtus Entella 2 Reggiana 0 | |||||
FERALPISALÒ (4-3-3): Gallinetta; Caputo, | REGGIANA(4-4-1-1): Tomasig; Bani, | VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Paroni; De Col, Cesar, | |||||
Leonarduzzi, Malgrati, Cortellini; Milani, | Cossentino, Aya, Panizzi (dal 23' st Sprocati); | Bianchi, Zampano (27' s.t. Cecchini); | |||||
Castagnetti, Ilari (7′st Finocchio); Bracaletti | Antonelli, Viapiana, Parola (dall'8' st Iraci), | Staiti, Volpe, Garin; Marchi, Vannucchi | |||||
(34′st Bentoglio), Montella (22′st Miracoli), Tarana. | Matteini; Alessi; De Cenco (dal 32' st Rossi). | (39' s.t. Serlini), Guerra (31' s.t. Russo). | |||||
All. Remondina | All. Zauli. | All.Prina | |||||
REGGIANA (4-4-2): Tomasig; Iraci, | COMO (4-3-3): Perucchini; Benvenga, | REGGIANA (3-5-1-1): Tomasig; Bani, | |||||
Aya, Mei, Panizzi; Antonelli, | Schiavino, Luoni, Fautario; Giampà, | Zini, Aya; Antonelli (6' s.t. Iraci), | |||||
Viapiana, Ardizzone, Matteini (26′st Bani); | Ardito (dal 41' st Scialpi), Tremolada (dal 29' st Velardi); | Sprocati, Viapiana, Ardizzone (29' s.t. Bovi), | |||||
Alessi (34′st Sprocati), Rossi (22′st De Cenco). | Cia, Torregrossa, Lisi. | Scappi (22' s.t. Matteini); Alessi; De Cenco. | |||||
All. Zauli. | All. Paolucci. | All. Zauli. | |||||
Arbitro: Bellotti di Verona. | Arbitro: Marini di Roma. | Arbitro: Mangilardi di Pistoia. | |||||
Marcatori:
all’11’pt Ardizzone, al 36’st Finocchio, al 44’st Finocchio |
Marcatori:
Giampà al 32' pt. |
Marcatori: 20' e 33'p.t. Guerra, 25' p.t. Staiti. | |||||
7° g -21/10/2012 | 8° g -29/10/2012 | 9° g -4/11/2012 | |||||
Reggiana 1 Albinoleffe 1 | Cremonese 0 Reggiana 0 | Reggiana 2 Sudtirol 2 | |||||
REGGIANA (4-4-1-1): Tomasig; Bani, | CREMONESE: Alfonso; Sales, Moi, | REGGIANA (4-3-1-2): Tomasig; Bani, | |||||
Zini (dal 33’ s.t. Antonelli), Mei, Panizzi; | Cremonesi; Martinez (47’ Tedeschi), | Zini (dal 28’ s.t. Antonelli), Mei, Panizzi; | |||||
Iraci (dal 40’ s.t. Parola), Ardizzone, Viapiana, | Magallanes (58’ Previtali), Degeri, Buchel, | Iraci (dal 18’ s.t. Sprocati), Viapiana, | |||||
Matteini; Alessi; Rossi | Armenise; Le Noci, Marotta (79’ Bonvissuto) | Ardizzone; Alessi (dal 1’ s.t. Bovi); Rossi, Matteini | |||||
All. Zauli. | All.Scienza | All. Zauli. | |||||
ALBINOLEFFE (4-3-1-2): Offredi; Salvi, | REGGIANA: Tomasig; Bani, Zini, Mei, | SUDTIROL (4-3-3): Marcone; Iacoponi, | |||||
M. Belotti, Allievi, Regonesi; Girasole, | Panizzi (59’ Antonelli); Iraci, Ardizzone, | Cappelletti, Bassoli, Martin; Bontà | |||||
Gazo, Maietti; Martinovic (dal 17’ s.t. Cisse); | Viapiana, Ferrara (30’ De Cenco); | (dal 42’ s.t. Bertoni), Uliano, Branca; Fink | |||||
Pesenti (dal 46’ p.t. Pacilli), A. Belotti | Alessi,(67’ Sprocati); Rossi | (dal 32’ s.t. Campo), Maritato (dal 15’ s.t. Kiem), | |||||
(dal 41’ s.t. Diakite) | All. Zauli. | All. Vecchi | |||||
All. Pala | Arbitro: Domenico Rocca della sezione di Vibo Valentia | Arbitro:Todaro di Palermo | |||||
Arbitro:Todaro di Palermo | Reti: Branca al 16’, Rossi su rigore al 21’, | ||||||
Reti: Zini al
17’, Pacilli al 32’ s.t. |
Maritato al 40’ p.t., Bani al 31’ s.t. | ||||||
10° g -12/11/2012 | 11° g -18/11/2012 | 12° g -25/11/2012 | |||||
San Marino 4 Reggiana 0 | Reggiana 4 Tritium 0 | Lecce 2 Reggiana 1 | |||||
SAN MARINO (4-1-4-1): Vivan; Pelagatti, | REGGIANA (4-4-1-1): Bellucci; Iraci, Cossentino, | LECCE: Benassi, Diniz, Vanin, | |||||
Galuppo (30’ s.t. Crivello), Ferrero, Mannini; | Mei, Magliocchetti; Antonelli, Ardizzone | Di Maio, Legittimo, De Rose | |||||
Lunardini (24’ s.t. Villanova); Mella, Pacciardi, | (34’ s.t. Panizzi), Viapiana (17’ s.t. Parola), Matteini; | 17'st Giacomazzi), Memushaj, Falco (29'st Pia'), | |||||
Poletti (40’ s.t. Defendi), Doumbia; Coda | Sprocati; Rossi (25’ s.t. Marcheggiani). | Bogliacino (43'pt Jeda), Chiricò, Foti. | |||||
All.Acori. | All. Zauli. | All.Lerda. | |||||
REGGIANA (4-3-1-2): Tomasig; Bani, | TRITIUM (4-2-3-1): Nodari; Martinelli, Teso, | REGGIANA Bellucci, Iraci (21'st Parola), | |||||
Cossentino, Mei. Magliocchetti; | Cusaro, Teoldi (4’ s.t. Bossa); Corti (13’ s.t. Monacizzo), | Magliocchetti,Ardizzone, Cossentino, Aya, Antonelli, | |||||
Ardizzone (14’ s.t. Sprocati), Parola | Marocco Arrigoni; Bortolotto (25’ s.t. Fioretti), | Viapiana (44'st De Cenco), Rossi (29'st Margheggiani), | |||||
(32’ s.t. Iraci), Viapiana; Alessi (34’ p.t. Bellucci); | Casiraghi, Arrigoni; Spampatti. | Sprocati, Matteini | |||||
Rossi, Matteini. | |||||||
All. Zauli. | All.Melotti | All. Zauli. | |||||
Arbitro:Abisso di Palermo | Arbitro:Petroni di Roma | Arbitro:Minelli di Varese | |||||
Reti: 5’ s.t.
Pacciardi, 27’ s.t. Coda, 38’ s.t. Poletti, 47' s.t. Mella. |
Reti: 45’ p.t.
(rig.) e 9’ s.t. Rossi, 21’ s.t. Iraci, 35’ s.t. Marcheggiani |
Reti: 3'pt
Matteini D. (R), 47'pt Memushaj (L) RIG., 39'st Giacomazzi (L). |
|||||
13° g -2/12/2012 | 14° g -9/12/2012 | 15° g -14/12/2012 | |||||
Reggiana 2 Potogruaro 1 | Pavia 1 Reggiana 0 | Reggiana 1 Trapani 3 | |||||
REGGIANA: Bellucci, Antonelli, | PAVIA (5-3-2): Kovacsik; Capogrosso, | REGGIANA: Bellucci, Iraci, Panizzi | |||||
Cossentino, Mei, Magliocchetti, Iraci (30'st Aya), | D'Orsi, Fasano, Zanini, Meregalli (dal 53' Turi); | (Marcheggiani al 28'st), Ardizzone, Aya, Mei, | |||||
Ardizzone, Viapiana, Matteini (23' st Parola), | Statella, La Camera (dal 79' Ferrini), Di Chiara; | Antonellii, Parola(De Cenco al 38'st), Viapiana, | |||||
Sprocati, Rossi (18' st Alessi). | Cesca, Lussardi (dal 90' Romano) | Sprocati, Rossi. | |||||
All. Zauli. | All.Roselli. | All. Zauli. | |||||
PORTOGRUARO: Tozzo, Chesi (26' st Magrassi), | REGGIANA (4-4-2): Bellucci; Antonelli, | TRAPANI: Nordi, Daì, Rizzi, Pagliarulo, | |||||
Moracci, Patacchiola, Pondaco, Coppola, Sampietro, | Cossentino, Mei, Magliocchetti; Iraci, Parola, | D'Aiello, Pirrone(Caccetta al 39'st), Basso, | |||||
Herzan (4' st Salzano), Cunico (34'st Rolandone), | Viapiana, Matteini (dal 33' Bovi, poi al 82' Marcheggiani); | Spinelli, Abate(Docente al 37'st), Gambino | |||||
Corazza, Martinelli. | Sprocati; Rossi (dal 65' Aya) . | (Filippi 29'st), Madonia. | |||||
All.Madonna | All. Zauli. | All.Boscaglia. | |||||
Arbitro:Niccolò Baroni di Firenze | Arbitro:Claudio Bietolini di Firenze | Arbitro:Mirko Mangialardi di Pistoia | |||||
Reti: 12' Rossi (R), 26' Matteini (R), 38' Moracci (P) | Reti: al 78'
La Camera |
Reti: Rossi(Re) al 36' pt; Abate(Tp) 20'st; Gambino (Tp) al 22'st; Docente (Tp) al 48' st | |||||
16° g -22/12/2012 | |||||||
Treviso 2 Reggiana 1 | |||||||
TREVISO (4-3-3): Merlano, Cernuto, | |||||||
Zammuto, Stendardo, Beccia; Spinosa, | |||||||
Vailatti (16' st Fortunato), Esposito (40' st Bini); | |||||||
N. Tarantino, Kyeremateng, Rizzo (16' st Madiotto). | |||||||
All.: Ruotolo. | |||||||
REGGIANA (4-3-1-2): Bellucci, Antonelli, Aya, | |||||||
Cossentino (14' st Bani 5), Magliocchetti; | |||||||
Arati (31' st Ferrara 6), Bovi, Ardizzone; | |||||||
Sprocati; De Cenco, Marcheggiani (31' st Viapiana). | |||||||
All. Zauli. | |||||||
Arbitro:Casaluci Stefano di Lecce | |||||||
Reti: 21' pt
Vailatti aut, 37' pt Zammuto, 27' st Esposito. |
|||||||