1919/20 | ||||
Girone di Andata | Girone di Ritorno | |||
1° giornata | 6° giornata | |||
23 novembre 1919 | 4 gennaio 1920 | |||
Reggiana-Audace Bologna 0-0 | Audace Bologna-Reggiana 1-3 | |||
Reggiana:Tarabusi,Robba,Rossi, | Audace Bologna:Cavara,Braga, | |||
Gobbi,Valenzano,Casalini I | Cervellati II,Orlandi,Barbacci, | |||
Casalini II,Anceschi,Cagnoli,Levrini, | Cavallari,Coli,Bonaveri,Acquati, | |||
Bottazzi. | Mancini,Mozzacoli. | |||
Audace Bologna:Cavara,Braga, | Reggiana:Tarabusi,Bietti,Robba, | |||
Cervellati II,Orlandi,Barbacci, | Anceschi,Boiardi,Gobbi,Bottazzi, | |||
Cavallari,Coli,Bonaveri,Acquati, | Levrini,Cagnoli,Valenzano,Crotti. | |||
Mancini,Mozzacoli. | ||||
Arbitro Cavara di Bologna | 11 gennaio 1920 | |||
7° giornata | ||||
Reggiana-Spal 3-2 | ||||
28 dicembre 1919 | Reggiana:Tarabusi,Bietti,Boiardi, | |||
2° giornata | Bottazzi,Levrini,Casalini II,Cagnoli, | |||
La partita,disputata il 30 Novembre | Crotti,Navone,Valenzano,Guidetti. | |||
era finita con la vittoria della Reggiana | Spal:Canova,Ticozzelli,Chendi | |||
2 a 1 ma era stata annullata per | Preti I,Berra,Pini,Vassarotti, | |||
errore tecnico dell'arbitro. | Vanoli,Preti II,Babini II,Bombonati. | |||
Spal-Reggiana 1-1 | ||||
Spal:Canova,Ticozzelli,Chendi | 18 gennaio 1920 | |||
Preti I,Berra,Fini,Vassarotti, | 8° giornata | |||
Vanoli,Preti II,Babini II,Bombonati. | Parma-Reggiana 3-0 | |||
Reggiana:Tarabusi,Robba,Rossi, | Parma:Pellacini,Giacosa,Rossini II, | |||
Gobbi,Valenzano,Casalini I | Bacconi,Ghini,Pasquali,Rebecchi, | |||
Casalini II,Anceschi,Cagnoli,Levrini, | Lumetti,Aiolfi,Montanari,Calda. | |||
Bottazzi. | Reggiana:Tarabusi,Bietti,Robba, | |||
Reti: 8'Preti II,12'Casalini I | Levrini,Crotti,Navone,Valenzano, | |||
Arbitro: Pasquinelli di Bologna | Guidetti,Gobbi,Bottazzi,Casalini I. | |||
Reti:Aiolfi,Lumetti,Aiolfi | ||||
7 dicembre 1919 | 1 febbraio 1920 | |||
3° giornata | 9° giornata | |||
Reggiana-Parma 2-1 | Piacenza-Reggiana 3-1 | |||
Reggiana:Tarabusi,Bietti,Robba, | Piacenza:Fontana, Meani, Bossola, | |||
Anceschi,Boiardi,Gobbi,Bottazzi, | Marelli, Paleari, Sala I°; Galimberti, | |||
Levrini,Cagnoli,Valenzano,Crotti. | Vezzani, Resegotti, Boselli, Ronchetti. | |||
Parma:Pellicina,Giacosa,Aiolfi II, | Reggiana:Dall'Orto, Bietti, Robba, | |||
Betti,Ghini,Pasquali,Rebecchi, | Anceschi, Boiardi, Gobbi | |||
Lumetti,Aiolfi,Ricciotti,Montanari. | Bottazzi, Levrini, Navone, Valenzano, | |||
Reti:Cagnoli,Crotti. | Casalini I | |||
Reti:Resegotti,Boselli,Ronchetti | ||||
Valenzano. | ||||
4° giornata | Arbitro: Pasquinelli | |||
14 dicembre 1919 | ||||
Riposa Reggiana. | 10° giornata | |||
8 febbraio 1920 | ||||
5° giornata | Riposa Reggiana. | |||
21 dicembre 1919 | ||||
Reggiana-Piacenza 3-4 | ||||
Reggiana:Tarabusi,Bietti,Robba, | ||||
Anceschi,Boiardi,Gobbi,Bottazzi, | ||||
Levrini,Cagnoli,Valenzano,Crotti. | ||||
Piacenza:Fontana, Meani, Vezzani, | ||||
Marelli, Paleari, Resegotti; Senta, | ||||
Galimberti, Sala II°, Boselli, Ronchetti | ||||
Reti:
Cagnoli, Ronchetti, Valenzano; Ronchetti, Marelli (Rig), Galimberti (Rig), Valenzano (Rig) |
||||
Arbitro: Tommasi di Bologna | ||||